Spotkania wigilijne/z wychowawcą – 22.12.2023
| Lp. | Klasa | Wychowawca | Sala |
| 1. | 1 ae | Karolina Kruszelnicka | 206 |
| 2. | 1 bh | Iwona Dobrzańska | 201 |
| 3. | 1 ch | Beata Powchowicz | 308 |
| 4. | 1 dt | Monika Dobek | świetlica |
| 5. | 1 el | Dorota Jagodzińska | 24 |
| 6. | 1 fl | Renata Dak-Pieprzyk | 203 |
| 7. | 1 gs | Jadwiga Tomczyk | 106 |
| 8. | 1 hr | Piotr Tchórzewski | 210 |
| 9. | 1igl | Grażyna Łęc | 114 |
| 10. | 2 ae | Agnieszka Siembida | 311 |
| 11. | 2 be | Beata Uljasz | 108 |
| 12. | 2 ch | Dominik Michalewski | 34 |
| 13. | 2dt | Sandra Mrozkowiak | 307 |
| 14. | 2 el | Urszula Mielnik | 302 |
| 15. | 2 fl | Sławomir Kruszelnicki | 301 |
| 16. | 2 gs | Piotr Skalski | 300 |
| 17. | 2 hr | Sylwia Szalek | 303 |
| 18. | 2 ih | Dorota Ziembińska-Maj | 202 |
| 19. | 3ae | Łukasz Frączkiewicz | 304 |
| 20. | 3 bh | Mariusz Krzymiński | praktyka |
| 21. | 3 ch | Aleksandra Kozikowska | 212 |
| 22. | 3 dt | Grzegorz Szalpuk | 105 |
| 23. | 3 el | Ewa Horobińska | praktyka |
| 24. | 3fl | Agnieszka Ciągło | 7 |
| 25. | 3 gs | Marita Horbacz | świetlica |
| 26. | 3 hr | Aleksandra Matuszczak-Dziok | 107 |
| 27. | 4 ae | Anna Białostocka | 312 |
| 28. | 4 beh | Agnieszka Rusinek | 209 |
| 29. | 4 ch | Agnieszka Waligórska-Popiłka | 17 |
| 30. | 4 dt | Joanna Salewicz | 208 |
| 31. | 4 el | Marta Mackojć | 5 |
| 32. | 4 fs | Barbara Saleta-Nowak | 104 |
| 33. | 5aep | Magdalena Bisak | 204 |
| 34. | 5bsp | Karol Taraszkiewicz | 310 |
| 35. | 5chp | Anna Ruta-Suwała | 213 |
| 36. | 5dtp | Szymon Nużyński | 306 |
| 37. | 5elp | Sylwia Wójcik | 305 |
| 38. | 5flp | Oleg Krot | 11 |
