Plan KKZ EKA.05
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
Lp. | 13-02-2021 sobota zajęcia stacjonarne w szkole |
Prowadzący | Sala |
1-2 | Firma symulacyjna | Magdalena Bisak | 201 |
3-4 | Firma symulacyjna | Magdalena Bisak | 201 |
5 | Firma symulacyjna | Magdalena Bisak | 201 |
6 | Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej | Wiesława Pominkiewicz | 201 |
7-8 | Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej | Wiesława Pominkiewcz | 201 |
9-10 | Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej | Wiesława Pominkiewicz | 201 |
Lp. | 14-02-2021 Zajęcia zdalne |
Prowadzący |
1-2 | Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej | Wiesława Pominkiewicz |
3-4 | Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej | Wiesława Pominkiewicz |
5 | Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej | Wiesława Pominkiewicz |
6 | Polityka personalna i płacowa | Jadwiga Pszonka |
7-8 | Polityka personalna i płacowa | Jadwiga Pszonka |
9-10 | Polityka personalna i płacowa | Jadwiga Pszonka |
KKZ –EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych w roku szkolnym 2020/2021
Lp. |
Miesiąc | Termin | Liczba godzin |
1. | wrzesień | 19-20 | 20 |
2. | 26-27 | 20 | |
3. | październik | 3-4 | 20 |
4. | 10-11 | 20 | |
5. | 24-25 | 20 | |
6. | listopad | 7-8 | 20 |
7. | 21-22 | 20 | |
8. | grudzień | 5-6 | 20 |
9. | 12-13 | 20 | |
10. | 19-20 | 20 | |
11. | styczeń | 16-17 | 20 |
12. | 23-24 | 20 | |
13. | luty | 6-7 | 20 |
14. | 13-14 | 20 | |
15. | marzec | 13-14 | 20 |
16. | 20-21 | 20 | |
17. | kwiecień | 10-11 | 20 |
18. | 17-18 | 20 |
Zajęcia na platformie edukacyjnej |
Rozkład dzwonków |
|
lekcja | godzina |
1-2 | 8.00-9.30 |
3-4 | 9.40-11.10 |
5 | 11.20-12.05 |
6 | 12.15-13.00 |
7-8 | 13.10-14.40 |
9-10 | 14.45-16.15 |