6 czerwca 2022 r. na stadionie przy ul. Sulechowskiej odbył się mityng lekkoatletyczny klas I i II. Mimo niesprzyjającej pogody, startujący uczniowie dzielnie walczyli o jak najlepsze rezultaty, a zgromadzeni kibice dopingowali swoje koleżanki i kolegów. Zawodnicy, którzy uplasowali się na podium w swojej konkurencji zostali nagrodzeni medalami. Indywidualnie największe sukcesy odniosły: Liza Potapchuk w klasach pierwszych oraz Nikola Uglik w klasach drugich.
Po podsumowaniu wyników z poszczególnych konkurencji ostatecznie zawody zakończyły się zwycięstwem:
klasy 1gs (wych. Marita Horbacz) wśród klas pierwszych oraz klasy 2dt (wych. Joanna Salewicz) wśród klas drugich.
Według opinii organizatorów – zespołu nauczycieli WF – najlepiej dopingującą klasą była 2el (wych. Marta Mackojć).
Wszystkim zawodnikom gratulujemy sportowej postawy! Dodatkowe podziękowania dla uczniów wspierających organizatorów przy sędziowaniu, komentowaniu i fotografowaniu: Gabrysi, Amelii, Wiktorii, Emilii, Agaty z 3 elp, Wiktorii z 3 chp, Macieja z 3 flp oraz Huberta z 3bsp.
Poniżej galeria zdjęć i wyniki indywidualne.
| 100 m dziewcząt | ||
| Miejsce | Klasy I | Klasy II |
| 1. | Liza Potapchuk 1gs | Nikola Uglik 2dt |
| 2. | Agnieszka Karasz 1ae | Dominika Maludy 2ae |
| 3. | Hanna Woźniak 1dt | Hanna Witkowska 2el |
| 100 m chłopców | ||
| Miejsce | Klasy I | Klasy II |
| 1. | Hubert Picheta 1gs | Igor Szymczak 2fs |
| 2. | Yuriy Hawryluk 1ae | Gabriel Łukasiewicz 2dt |
| 3. | Krzysztof Grzesiński 1dt | Oskar Wierzbicki 2brh |
| skok w dal dziewcząt | ||
| Miejsce | Klasy I | Klasy II |
| 1. | Maja Marchelek 1ch | Eliza Brudz 2dt |
| 2. | Zuzanna Krąpiec 1dt | Oliwia Matykowska 2ae |
| 3. | Julia Skrobisz 1gs | Wiktoria Barska 2el |
| skok w dal chłopców | ||
| Miejsce | Klasy I | Klasy II |
| 1. | Mateusz Tomczyk 1el | Oliwier Wierzbicki 2brh |
| 2. | Kamil Dudziewicz 1gs | Łukasz Kaźmirski 2el |
| 3. | Jan Główczyk 1ch | Kacper Szczerbicki 2ch |
| pchnięcie kulą dziewcząt | ||
| Miejsce | Klasy I | Klasy II |
| 1. | Ilona Trach 1ch | Zuzanna Sołtysiak 2el |
| 2. | Liza Potapchuk 1gs | Zuzanna Gembara 2brh |
| 3. | Wiktoria Tuczek 1ae | Nikola Uglik 2dt |
| pchnięcie kulą chłopców | ||
| Miejsce | Klasy I | Klasy II |
| 1. | Eryk Jóźwiak 1gs | Kacper Ostrycharczyk 2el |
| 2. | Borys Nieciejowski 1ch | Szymon Kaszlikowski 2brh |
| 3. | Mikołaj Raunke 1el | Damian Leks 2dt |
| 400 m dziewcząt | ||
| Miejsce | Klasy I | Klasy II |
| 1. | Weronika Karasz 1ae | Nikola Uglik 2dt |
| 2. | Liza Potapchuk 1gs | Oliwia Matykowska 2ae |
| 3. | Maja Grzeszczyszyn 1dt | Weronika Nekrutova 2ch |
| 800 m chłopców | ||
| Miejsce | Klasy I | Klasy II |
| 1. | Jarosław Mikoda 1gs | Bartosz Puchalski 2brh |
| 2. | Borys Nieciejowski 1ch | Damian Leks 2dt |
| 3. | Michał Kowalczyk 1el | Siarhei Hukalau 2el |
