Wynik z egzaminu oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – dnia 31 marca 2021 r.
| Klasa 4ae, 4 beh | ||
| Technik ekonomista – kwalifikacja AU.36 | ||
| Część pisemna – wersja elektroniczna | ||
| Dzień | godz. | sale |
| 12stycznia 2021 rok | 10.00 | 105,201,204 |
| Część praktyczna | ||
| Dzień | godz. | sale |
| 18 stycznia 2021 rok | 9.00 | 201,203,204 |
| Klasa 4 beh | ||
| Technik handlowiec- kwalifikacja AU.25 | ||
| Część pisemna – wersja elektroniczna | ||
| Dzień | godz. | sale |
| 12 stycznia 2021 rok | 10.00 | 206 |
| Część praktyczna | ||
| Dzień | godz. | sale |
| 14 stycznia 2021 rok | 9.00 | 202 |
| Klasa 4ch | ||
| Technik hotelarstwa – kwalifikacja TG.13 | ||
| Część pisemna – wersja elektroniczna | ||
| Dzień | godz. | sale |
| 12 stycznia 2021 rok | 10.00 | 301,302 |
| Część praktyczna | ||
| Dzień | godz. | sale |
| 11 stycznia 2021 rok | 13.00 | 115 |
| Klasa 4 dt | ||
| Technik obsługi turystycznej – kwalifikacja TG.15 | ||
| Część pisemna – wersja papierowa | ||
| Dzień | godz. | sale |
| 12 stycznia 2021 rok | 12.00 | 115 |
| Część praktyczna | ||
| Dzień | godz. | sale |
| 11 stycznia 2021 rok | 13.00 | 115 |
| Klasa 4 el, 4fl, 4 gls | ||
| Technik logistyk – kwalifikacja AU.32 | ||
| Część pisemna – wersja elektroniczna | ||
| Dzień | godz. | sale |
| 12 stycznia 2021 rok | 12.00 | 105,201,204,206,301 |
| Część praktyczna | ||
| Dzień | godz. | sale |
| 11 stycznia 2021 rok | 13.00 | 32 |
| Klasa 4gls | ||
| Technik spedytor – kwalifikacja AU.31 | ||
| Część pisemna – wersja elektroniczna i papierowa | ||
| Dzień | godz. | sale |
| 12 stycznia 2021 rok | 8.00 | 204 |
| 10.00 | 213 | |
| Część praktyczna | ||
| Dzień | godz. | sale |
| 11 stycznia 2021 rok | 9.00 | 115 |
| 9.00 | 213 | |
| Klasa 3 dt oraz kolejne podejście klasa 4 dt (2 osoby) | ||
| Technik obsługi turystycznej – kwalifikacja TG.14 | ||
| Część pisemna – wersja elektroniczna |
||
| Dzień | godz. | sale |
| 12 stycznia 2021 rok | 8.00 | 105,201 |
| Część praktyczna | ||
| Dzień | godz. | sale |
| 11 stycznia 2021 rok | 9.00 | 32 |
| Klasa 3 ae, 3 be – kolejne podejście | ||
| Technik ekonomista- kwalifikacja AU.35 | ||
| Część pisemna – wersja elektroniczna | ||
| Dzień | godz. | sale |
| 12 stycznia 2021 rok | 8.00 | 206 |
| Część praktyczna | ||
| Dzień | godz. | sale |
| 14 stycznia 2021 rok | 9.00 | 201,203 |
| Klasa 3 ch -kolejne podejście (1 osoba) | ||
| Technik hotelarstwa – kwalifikacja TG.12 | ||
| Część praktyczna | ||
| Dzień | godz. | sale |
| 11 stycznia 2021 rok | 9.00 | 32 |
| Klasa 3 f , 3 el, 3 hlh-kolejne podejście | ||
| Technik logistyk – kwalifikacja AU.22 | ||
| Część praktyczna | ||
| Dzień | godz. | sale |
| 11 stycznia 2021 rok | 9.00 | 115 |
| Absolwenci – poprawa | ||
| Technik spedytor – kwalifikacja A.29 | ||
| Część praktyczna | ||
| Dzień | godz. | sale |
| 11 stycznia 2021 rok | 13.00 | 213 |
| Absolwenci – poprawa | ||
| Technik logistyk – kwalifikacja A.30 | ||
| Część praktyczna | ||
| Dzień | godz. | sale |
| 11 stycznia 2021 rok | 16.00 | 115 |
| Absolwenci – poprawa | ||
| Technik logistyk – kwalifikacja A.31 | ||
| Część praktyczna | ||
| Dzień | godz. | sale |
| 11 stycznia 2021 rok | 9.00 | 31 |
| Absolwenci – poprawa | ||
| Technik hotelarstwa – kwalifikacja T.12 | ||
| Część praktyczna | ||
| Dzień | godz. | sale |
| 11 stycznia 2021 rok | 13.00 | 31 |
R.Hołysz
